Congresso
Maioria dos integrantes da CPI recebeu doação de empreiteiras investigadas
33 dos 58 membros da comissão obtiveram recursos eleitorais das construtoras alvo da Lava Jato. Líderes petistas foram os mais beneficiados
Leia também:
Justiça mantém presos afilhado de Dirceu e 5 executivos
Justiça autoriza quebra de sigilo de empreiteiros e afilhado de Dirceu
Delatores implicam atual diretor da Petrobras em esquema
Mais do que contabilizar o valor doado, o levantamento tem como objetivo mensurar a influência das empreiteiras entre os que integram a comissão que tem a missão de investigá-las. Por isso, a tabela priorizou os dados de 2014. No caso dos parlamentares que não foram beneficiados por uma dessas empresas na eleição deste ano, foi feita uma segunda checagem: a das finanças da campanha que garantiu a eles o atual mandato - em 2010 ou, no caso de alguns senadores, 2006.
A conclusão é essa: dezessete dos 31 titulares e dezesseis dos 27 suplentes da CPI receberam recursos dessas companhias. É uma bancada suprapartidária. Mas dois petistas parecem ser os preferidos das grandes construtoras. O senador José Pimentel (PT-CE) obteve 1 milhão de reais da Camargo Correa na eleição que lhe garantiu o atual mandato, quatro anos atrás. O parlamentar é líder do governo no Congresso. Também em 2010, o atual líder do PT no Senado, Humberto Costa (PE), recebeu 1 milhão de reais da Camargo Correa, 500.000 reais da OAS e 30.000 reais da Galvão Engenharia. São os maiores valores dentre todas as doações compiladas pelo site de VEJA.
Titulares
Senadores
Gim Argelo (PTB-DF) | 712.500 reais da Andrade Gutierrez, em 2014 |
Ciro Nogueira (PP-PI) | 150.000 reais da Camargo Corrêa, em 2010. |
José Pimentel (PT-CE) | 1 milhão de reais da Camargo Corrêa, em 2010 |
Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) | 500.000 reais da Camargo Corrêa, em 2010 |
Humberto Costa (PT-PE) | 1 milhão de reais da Camargo Corrêa, 500.000 reais da OAS e 30 000 reais da Galvão Engenharia, em 2010 |
Antonio Aureliano (PSDB-MG) | 40.000 da Odebrecht em 2006, quando se elegeu suplente de Eliseu Resende |
Mário Couto (PSDB-PA) | 4.874 reais da Queiroz Galvão, em 2014 |
Jayme Campos (DEM-MT) | 25.000 reais da Camargo Corrêa, em 2006 |
Deputados
Marco Maia (PT-RS) | 50.000 reais da Mendes Júnior e 30.000 reais da Galvão Engenharia, em 2010 |
Sibá Machado (PT-AC) | 25.000 reais da OAS e 95.000 da Engevix, em 2014 |
Lúcio Vieira Lima (PMDB-BA) | 732.000 da OAS, em 2014 |
José Carlos Araújo (PSD-BA) | 16.974 reais da OAS, em 2014 |
Antonio Imbassahy (PSDB-BA) | 76.875 reais da UTC e 250.000 da OAS, em 2014 |
Rodrigo Maia (DEM-RJ) | 300.000 reais da UTC, em 2010 |
Júlio Delgado (PSB-MG) | 200.000 reaisda Andrade Gutierrez, 100.000 reais da Queiroz Galvão e 80.000 reais da Odebrecht, em 2014 |
Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP) | 2.343 reais da Engevix, em 2014 |
Enio Bacci (PDT-RS) | 50.000 reais da Queiroz Galvão, em 2014 |
Suplentes
Senadores
Inácio Arruda (PCdoB-CE) | 100.000 reais da Camargo Corrêa, em 2006 |
Ana Rita (PT-ES) | 75.000 reais da Mendes Júnior em 2006, quando se elegeu como suplente na chapa de Renato Casagrande |
Paulo Paim (PT-RS) | 2.000 reais da Queiroz Galvão, em 2010 |
Wellington Dias (PT-PI) | 350.000 reais da OAS e 200.000 da UTC, em 2014. |
Flexa Ribeiro (PSDB-PA) | 100.000 da Galvão Engenharia, em 2010 |
Blairo Maggi (PR-MT) | 25.000 da Camargo Corrêa, em 2010 |
Deputados
Iriny Lopes (PT-ES) | 190.000 reais da Andrade Gutierrez, 95.000 reais da OAS e 95.000 reais da Queiroz Galvão, em 2014 |
Eduardo Cunha (PMDB-RJ) | 500.000 da Camargo Corrêa, em 2010 |
Jaime Martins (PSD-MG) | 200.000 reais da Andrade Gutierrez, em 2014 |
Izalci (PSDB-DF) | 150.000 reais da Odebrecht, em 2014 |
José Otávio Germano (PP-RS) | 100.000 reais da Queiroz Galvão, em 2014 |
Onyx Lorenzoni (DEM-RS) | 200.000 reais da Andrade Gutierrez, em 2014 |
João Carlos Bacelar (PR-BA) | 3.276 reais da OAS e 2.855 reais da UTC, em 2014 |
Augusto Coutinho (SD-PE) | 30.000 reais da Odebrecht em 2014 |
Antonio Brito (PTB-BA) | 4.437 reais da OAS e 2 855 da UTC, em 2014 |
Marcos Rogério (PDT-RO) | 100.000 reais da Queiroz Galvão, em 2014 |
Comentários
Postar um comentário